時間:2022/9/14 0:00:00 點擊:11160
檢測項目 | 單位 | 標準限值 | 華山路 自來水公司 | LG喜星電子 | 榮昌制藥 | 大季家營業廳 |
---|---|---|---|---|---|---|
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度 | ntu | ≤1(特殊情況3) | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
臭和味 | - | 無異臭,異味 | 無 | 無 | 無 | 無 |
codmn | mg/l | ≤3(特殊情況5) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
余氯 | mg/l | ≥0.05 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
細菌總數 | cfu/ml | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群 | 個/l | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
結論:以上樣品所測項目均符合gb5749-2006《生活飲用水衛生標準》規定。 |