時間:2022/9/14 0:00:00 點擊:16165
檢測項目 | 單位 | 標準限值 | 檢測結果 | 單項判定 |
---|---|---|---|---|
色度 | 度 | ≤15 | <5 | 合格 |
渾濁度 | ntu | ≤1(特殊情況3) | 0.20 | 合格 |
臭和味 | - | 無異臭,異味 | 無 | 合格 |
肉眼可見物 | - | 無 | 無 | 合格 |
codmn | mg/l | ≤3(特殊情況5) | 2.3 | 合格 |
余氯 | mg/l | ≥0.3 | 0.70 | 合格 |
細菌總數 | cfu/ml | ≤100 | 未檢出 | 合格 |
總大腸菌群 | 個/l | 不得檢出 | 未檢出 | 合格 |
耐熱大腸菌 | mpn/ml | 不得檢出 | 未檢出 | 合格 |
結論:該樣品所測項目均符合gb5749-2006《生活飲用水衛生標準》規定。 |